Вибори Президента України — 1 тур (17 січня 2010 року)
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на пост Президента України
|
Виборча дільниця | Бого слов ська | Бро дсь кий | Гри цен ко | Кос тен ко | Лит вин | Мо роз | Ла бат | Про ти всіх | Ра туш няк | Ря бо конь | Симо нен ко | Суп рун | Тимо шен ко | Ті гіп ко | Тяг ни бок | Ющен ко | Яну ко вич | Яце нюк | Не під трим. жод ного |
Бариська №1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 254 | 21 | 12 | 211 | 48 | 54 | 7 |
Бариська №2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398 | 28 | 37 | 238 | 31 | 50 | 4 |
Бариська №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 6 | 6 | 15 | 9 | 10 | 2 |
Берем’янська №4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 15 | 11 | 157 | 68 | 19 | 3 |
Бобулинська №5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 25 | 22 | 293 | 20 | 23 | 1 |
Бучацька №6 (райавтодор) | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 80 | 13 | 14 | 88 | 23 | 37 | 2 |
Бучацька №7 (ЗОШ №3) | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 226 | 25 | 48 | 333 | 57 | 69 | 20 |
Бучацька №8 (райбібліот.) | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 281 | 30 | 50 | 269 | 89 | 82 | 15 |
Бучацька №9 (РБК) | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 297 | 21 | 61 | 269 | 105 | 111 | 18 |
Бучацька №10 (лісозавод) | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 171 | 21 | 27 | 227 | 25 | 68 | 6 |
Бучацька №11 (лісгосп) | 0 | 0 | 40 | 4 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 430 | 49 | 58 | 455 | 137 | 156 | 25 |
Бучацька №12 (ЗОШ І-ІІ ст.) | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 209 | 22 | 46 | 300 | 81 | 86 | 6 |
Бучацька №13 (БІМА) . | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 248 | 32 | 35 | 263 | 44 | 73 | 20 |
Бучацька №14 (Нагірянка) | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 163 | 24 | 28 | 236 | 46 | 46 | 15 |
Возилівська №15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 133 | 15 | 15 | 274 | 49 | 35 | 2 |
Возилівська №16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 7 | 119 | 12 | 9 | 0 |
Добропільська №17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 97 | 5 | 7 | 191 | 34 | 18 | 3 |
Матеушівська №18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 | 15 | 42 | 4 | 3 | 0 |
Дулібівська №19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 308 | 5 | 16 | 144 | 58 | 24 | 4 |
Жизномииська №20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 320 | 21 | 21 | 495 | 45 | 58 | 12 |
Жниборідська №21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 10 | 12 | 231 | 19 | 13 | 0 |
Заривинецька №22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 | 20 | 22 | 216 | 17 | 46 | 5 |
Рукомиська №23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 114 | 9 | 12 | 139 | 21 | 13 | 0 |
Зеленська №24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 159 | 13 | 19 | 143 | 75 | 30 | 7 |
Золотопотіцька №25 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 469 | 36 | 63 | 410 | 164 | 123 | 18 |
Рублинська №26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 3 | 5 | 45 | 6 | 7 | 3 |
Зубрецька №27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 536 | 18 | 26 | 204 | 42 | 87 | 16 |
Киданівська №28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10 | 10 | 88 | 2 | 17 | 1 |
Космиринська №29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 153 | 8 | 16 | 119 | 31 | 35 | 4 |
Набережненська №30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 2 | 7 | 19 | 8 | 2 | 0 |
Костільницька №31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 203 | 26 | 38 | 221 | 68 | 90 | 9 |
Ліщанецька №32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 124 | 22 | 31 | 344 | 18 | 53 | 7 |
Миколаївська №33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 112 | 14 | 17 | 72 | 80 | 28 | 2 |
Губинська №34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 33 | 41 | 4 | 3 |
Сокілецька №35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 5 | 9 | 44 | 41 | 16 | 0 |
Медведівська №36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 223 | 16 | 47 | 417 | 67 | 55 | 7 |
Новопетликівська №3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | 13 | 33 | 190 | 39 | 30 | 0 |
Пушкарівська №38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 5 | 5 | 29 | 12 | 1 | 1 |
Озерянська №39 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 228 | 13 | 23 | 234 | 53 | 56 | 10 |
Верб’ятинська №40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13 | 8 | 99 | 16 | 23 | 3 |
Осівецька №41 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 173 | 14 | 35 | 400 | 23 | 26 | 3 |
Переволоцька №42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 165 | 21 | 8 | 204 | 48 | 29 | 8 |
Переволоцька №43 | 0 | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 273 | 23 | 37 | 515 | 57 | 53 | 8 |
Передмістянська №44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 7 | 12 | 83 | 14 | 20 | 1 |
Малозаліщицька №45 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 6 | 29 | 110 | 56 | 25 | 3 |
Пилявська №46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | 6 | 14 | 85 | 44 | 15 | 1 |
Новоставська №47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 163 | 8 | 18 | 243 | 94 | 29 | 3 |
Мартинівська №48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | 7 | 62 | 26 | 14 | 2 |
Пишківська №49 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158 | 15 | 43 | 539 | 22 | 83 | 7 |
ПІдзамочківська №50 | 0 | 0 | 11 | 4 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 370 | 24 | 47 | 297 | 84 | 77 | 7 |
Звенигородська №51 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229 | 15 | 11 | 217 | 41 | 35 | 1 |
Підліська №52 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 7 | 16 | 74 | 23 | 29 | 7 |
Порохівська №53 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 311 | 51 | 55 | 211 | 30 | 83 | 1 |
Ріпинецька №54 | 1 | 0 | 9 | 4 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 153 | 14 | 21 | 359 | 60 | 34 | 11 |
Русилівська №55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 6 | 11 | 38 | 46 | 13 | 0 |
Скомороська №56 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 305 | 22 | 26 | 217 | 86 | 54 | 9 |
Сновидівська №57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 339 | 26 | 22 | 425 | 36 | 68 | 5 |
Соколівська №58 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 382 | 44 | 11 | 447 | 97 | 100 | 9 |
Сороківська №59 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 227 | 33 | 81 | 369 | 49 | 82 | 12 |
Старопетликівська №60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 254 | 8 | 45 | 230 | 47 | 28 | 5 |
Білявинська №61 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 117 | 12 | 16 | 195 | 23 | 17 | 2 |
Стінківська №62 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 423 | 25 | 22 | 379 | 63 | 97 | 20 |
Млинківська №63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 15 | 46 | 20 | 17 | 2 |
Трибухівська №64 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 130 | 23 | 24 | 291 | 37 | 63 | 8 |
Трибухівська №65 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 21 | 48 | 481 | 68 | 80 | 6 |
Трибухівська №66 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 25 | 32 | 491 | 60 | 101 | 10 |
Цвітівська №67 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 17 | 12 | 241 | 31 | 41 | 3 |
Язловецька №68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120 | 10 | 11 | 112 | 32 | 20 | 1 |
Броварівська №69 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52 | 4 | 7 | 88 | 20 | 15 | 3 |
Новосільська №70 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 83 | 5 | 13 | 164 | 29 | 21 | 4 |
Бучацька №71 (лікарня) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Всього | 7 | 14 | 308 | 70 | 693 | 98 | 13 | 80 | 15 | 7 | 190 | 149 | 12325 | 1150 | 1693 | 15540 | 3173 | 3130 | 423 |
Вибори Президента України - 2 тур (7 лютого 2010 року)
Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на пост Президента України
Виборча дільниця | Тимошенко | Янукович | Не підтр. жодного |
Бариська №1 | 642 | 14 | 12 |
Бариська №2 | 795 | 10 | 2 |
Бариська №3 | 136 | 5 | 13 |
Берем’янська №4 | 409 | 33 | 16 |
Бобулинська №5 | 470 | 12 | 18 |
Бучацька №6 (райавтодор) | 264 | 26 | 11 |
Бучацька №7 (ЗОШ №3) | 773 | 41 | 19 |
Бучацька №8 (райбібліот.) | 801 | 64 | 39 |
Бучацька №9 (РБК) | 818 | 82 | 29 |
Бучацька №10 (лісозавод) | 588 | 22 | 32 |
Бучацька №11 (лісгосп) | 1244 | 89 | 79 |
Бучацька №12 (ЗОШ І-ІІ ст.) | 733 | 45 | 25 |
Бучацька №13 (БІМА) . | 718 | 42 | 24 |
Бучацька №14 (Нагірянка) | 526 | 28 | 19 |
Возилівська №15 | 482 | 46 | 11 |
Возилівська №16 | 198 | 4 | 1 |
Добропільська №17 | 360 | 15 | 8 |
Матеушівська №18 | 121 | 0 | 2 |
Дулібівська №19 | 565 | 20 | 0 |
Жизномииська №20 | 1043 | 48 | 24 |
Жниборідська №21 | 490 | 1 | 2 |
Заривинецька №22 | 396 | 18 | 4 |
Рукомиська №23 | 304 | 14 | 3 |
Зеленська №24 | 452 | 50 | 8 |
Золотопотіцька №25 | 1251 | 89 | 25 |
Рублинська №26 | 192 | 14 | 2 |
Зубрецька №27 | 973 | 13 | 11 |
Киданівська №28 | 203 | 6 | 3 |
Космиринська №29 | 416 | 19 | 6 |
Набережненська №30 | 169 | 5 | 0 |
Костільницька №31 | 636 | 44 | 17 |
Ліщанецька №32 | 663 | 28 | 16 |
Миколаївська №33 | 320 | 20 | 9 |
Губинська №34 | 113 | 14 | 0 |
Сокілецька №35 | 161 | 14 | 1 |
Медведівська №36 | 796 | 40 | 12 |
Новопетликівська №3 | 399 | 25 | 7 |
Пушкарівська №38 | 73 | 11 | 1 |
Озерянська №39 | 598 | 29 | 13 |
Верб’ятинська №40 | 223 | 9 | 3 |
Осівецька №41 | 685 | 2 | 3 |
Переволоцька №42 | 518 | 7 | 5 |
Переволоцька №43 | 1024 | 16 | 8 |
Передмістянська №44 | 240 | 11 | 5 |
Малозаліщицька №45 | 280 | 37 | 7 |
Пилявська №46 | 281 | 7 | 4 |
Новоставська №47 | 590 | 13 | 2 |
Мартинівська №48 | 190 | 5 | 0 |
Пишківська №49 | 903 | 40 | 17 |
ПІдзамочківська №50 | 952 | 63 | 21 |
Звенигородська №51 | 570 | 5 | 1 |
Підліська №52 | 282 | 6 | 9 |
Порохівська №53 | 832 | 9 | 1 |
Ріпинецька №54 | 685 | 26 | 11 |
Русилівська №55 | 210 | 3 | 0 |
Скомороська №56 | 716 | 37 | 6 |
Сновидівська №57 | 1035 | 20 | 17 |
Соколівська №58 | 1217 | 41 | 34 |
Сороківська №59 | 849 | 24 | 23 |
Старопетликівська №60 | 646 | 36 | 4 |
Білявинська №61 | 401 | 2 | 3 |
Стінківська №62 | 1297 | 56 | 8 |
Млинківська №63 | 164 | 6 | 4 |
Трибухівська №64 | 651 | 29 | 29 |
Трибухівська №65 | 833 | 59 | 16 |
Трибухівська №66 | 860 | 48 | 27 |
Цвітівська №67 | 399 | 16 | 11 |
Язловецька №68 | 321 | 19 | 8 |
Броварівська №69 | 232 | 2 | 6 |
Новосільська №70 | 330 | 10 | 6 |
Бучацька №71 (лікарня) | 36 | 5 | 0 |
Всього | 38743 | 1769 | 813 |
[Інф.: 22.01.2010. Оновл.: 18.02.2010]
|