Позачергові вибори до Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року
Підсумкові результати голосування на виборчих дільницях у Бучацькому районі
ІЗ ПРОТОКОЛУ БУЧАЦЬКОЇ РТВК про підсумки голосування в територіальному окрузі №4 з позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради:
кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях - 48239,
кількість виборців, які взяли участь у голосуванні - 31464,
кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними - 681.
Умовні скорочення:
№ — номер дільниці;
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на цих дільницях (осіб);
ЄЦ — Єдиний Центр; ВУ — Велика Україна; П — Пора; НД — Нова демократія; БНС — Блок Народної Самооборони «Нескорені»; БЛ — Блок Литвина; ВОС — ВО «Свобода»; НП — Нова політика; ПР — Партія регіонів; Не п. — Не підтримали жодної партії
№ |
Назва населеного пункту |
Кількість виборців |
Партії та виборчі блоки (голоси “ЗА”, осіб) |
ЄЦ | ВУ | П | КПУ | КУН | НД | БЮТ | СПУ | БНС | АПУ | БЛ | ВОС | УНП | НП | ПР | НСНУ | Не п. |
218 | Бариш (сільрада) | 520 | 27 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 66 | 13 | 4 | 2 | 64 | 186 | 73 | 5 | 22 | 19 | 16 |
219 | Бариш (СБК) | 640 | 21 | 3 | 21 | 0 | 4 | 1 | 85 | 18 | 2 | 0 | 23 | 295 | 31 | 3 | 30 | 16 | 68 |
220 | Бариш (Гутишино) | 122 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 26 | 48 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 |
221 | Берем’яни | 430 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 7 | 1 | 2 | 38 | 104 | 67 | 10 | 19 | 47 | 39 |
222 | Бобулинці | 415 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 11 | 190 | 72 | 1 | 28 | 8 | 40 |
223 | Бучач (райавтодор) | 209 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 10 | 74 | 14 | 0 | 5 | 5 | 43 |
224 | Бучач (ЗОШ №3) | 478 | 53 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 35 | 14 | 8 | 1 | 19 | 206 | 22 | 0 | 27 | 26 | 41 |
225 | Бучач (райбібліотека) | 542 | 40 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 49 | 48 | 5 | 4 | 24 | 209 | 22 | 2 | 58 | 22 | 31 |
226 | Бучач (РБК) | 626 | 29 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 39 | 46 | 0 | 0 | 12 | 274 | 36 | 0 | 98 | 28 | 35 |
227 | Бучач (лісозавод) | 383 | 24 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 24 | 19 | 2 | 0 | 21 | 178 | 14 | 3 | 20 | 16 | 28 |
228 | Бучач (держлісгосп) | 820 | 63 | 3 | 22 | 2 | 12 | 0 | 69 | 9 | 5 | 1 | 51 | 329 | 43 | 1 | 51 | 48 | 90 |
229 | Бучач (ЗОШ І-ІІ ст.) | 469 | 31 | 2 | 10 | 1 | 18 | 0 | 31 | 19 | 8 | 4 | 16 | 209 | 30 | 1 | 23 | 20 | 37 |
230 | Бучач (БІМА) | 407 | 19 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 27 | 17 | 5 | 2 | 20 | 210 | 10 | 0 | 19 | 23 | 31 |
231 | Бучач (міський клуб) | 408 | 44 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 26 | 5 | 3 | 2 | 10 | 213 | 29 | 0 | 7 | 10 | 37 |
232 | Возилів (Верхній) | 423 | 33 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 18 | 13 | 1 | 1 | 20 | 159 | 31 | 2 | 51 | 19 | 48 |
233 | Возилів (Нижній) | 153 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 26 | 51 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 |
234 | Доброполе | 364 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 112 | 95 | 0 | 24 | 21 | 12 |
235 | Матеушівка | 112 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9 | 0 | 11 | 4 | 4 |
236 | Дуліби | 478 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | 1 | 59 | 101 | 149 | 0 | 32 | 2 | 23 |
237 | Жизномир | 746 | 33 | 2 | 24 | 0 | 14 | 2 | 60 | 12 | 7 | 0 | 17 | 180 | 103 | 3 | 13 | 181 | 79 |
238 | Жнибороди | 424 | 49 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 69 | 0 | 2 | 0 | 35 | 119 | 63 | 0 | 8 | 50 | 11 |
239 | Заривинці | 390 | 46 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 73 | 93 | 30 | 1 | 33 | 32 | 19 |
240 | Рукомиш | 275 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 6 | 0 | 55 | 50 | 28 | 0 | 37 | 9 | 12 |
241 | Зелена | 393 | 23 | 4 | 4 | 0 | 26 | 2 | 28 | 4 | 3 | 2 | 10 | 96 | 52 | 0 | 83 | 21 | 24 |
242 | Золотий Потік | 1199 | 36 | 5 | 32 | 11 | 7 | 3 | 73 | 15 | 3 | 2 | 25 | 503 | 71 | 6 | 149 | 60 | 169 |
243 | Рублин | 109 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | 1 | 15 | 21 | 11 |
244 | Зубрець | 796 | 63 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 72 | 2 | 1 | 3 | 42 | 105 | 349 | 1 | 58 | 4 | 65 |
245 | Киданів | 212 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 122 | 1 | 11 | 7 | 1 |
246 | Космирин | 414 | 26 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 98 | 14 | 2 | 2 | 3 | 44 | 75 | 0 | 49 | 16 | 5 |
247 | Костільники | 638 | 97 | 3 | 24 | 2 | 11 | 0 | 43 | 6 | 5 | 2 | 18 | 205 | 91 | 3 | 37 | 28 | 63 |
248 | Ліщанці | 639 | 56 | 23 | 16 | 1 | 2 | 17 | 38 | 50 | 5 | 3 | 42 | 161 | 84 | 13 | 19 | 38 | 61 |
249 | Миколаївка | 305 | 31 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 21 | 4 | 1 | 1 | 8 | 43 | 117 | 1 | 18 | 19 | 17 |
250 | Губин | 99 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 5 | 4 | 18 |
251 | Сокілець | 154 | 16 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10 | 2 | 0 | 6 | 25 | 43 | 0 | 9 | 0 | 2 |
252 | Медведівці | 754 | 45 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 58 | 5 | 0 | 8 | 82 | 194 | 134 | 2 | 90 | 20 | 86 |
253 | Нові Петликівці | 390 | 39 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 172 | 77 | 4 | 27 | 26 | 7 |
254 | Пушкарі | 74 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 17 | 1 | 3 |
255 | Озеряни | 560 | 23 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 25 | 36 | 2 | 4 | 36 | 173 | 129 | 3 | 12 | 15 | 57 |
256 | Верб’ятин | 223 | 76 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 63 | 13 | 5 | 6 | 6 | 19 |
257 | Осівці | 639 | 64 | 7 | 12 | 0 | 6 | 5 | 70 | 8 | 1 | 0 | 3 | 298 | 113 | 3 | 3 | 17 | 29 |
258 | Переволока (Долішня) | 419 | 36 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 43 | 5 | 6 | 2 | 4 | 146 | 28 | 1 | 84 | 12 | 26 |
259 | Переволока (Горішня) | 811 | 54 | 7 | 13 | 5 | 25 | 5 | 57 | 0 | 2 | 2 | 34 | 380 | 61 | 2 | 35 | 43 | 64 |
260 | Передмістя | 247 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | 77 | 53 | 28 | 0 | 1 | 5 | 22 |
261 | Малі Заліщики | 315 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2 | 32 | 65 | 3 | 0 | 69 | 22 | 54 |
262 | Пилява | 289 | 53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 2 | 0 | 12 | 35 | 63 | 0 | 28 | 34 | 15 |
263 | Новоставці | 511 | 55 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 60 | 2 | 10 | 1 | 69 | 114 | 72 | 0 | 70 | 9 | 25 |
264 | Мартинівка | 183 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 | 8 | 28 | 8 | 0 | 41 | 22 | 12 |
265 | Пишківці | 777 | 36 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40 | 32 | 3 | 4 | 15 | 368 | 130 | 0 | 11 | 40 | 76 |
266 | Підзамочок | 683 | 66 | 2 | 22 | 0 | 5 | 1 | 42 | 12 | 4 | 4 | 35 | 315 | 51 | 0 | 73 | 25 | 20 |
267 | Звенигород | 409 | 33 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 63 | 14 | 3 | 0 | 28 | 119 | 25 | 2 | 55 | 15 | 17 |
268 | Підлісся | 192 | 37 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 25 | 2 | 0 | 7 | 60 | 14 | 0 | 18 | 2 | 6 |
269 | Порохова | 756 | 82 | 0 | 71 | 1 | 3 | 11 | 17 | 9 | 0 | 0 | 14 | 175 | 266 | 0 | 22 | 59 | 11 |
270 | Ріпинці | 602 | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 21 | 10 | 0 | 40 | 141 | 166 | 7 | 22 | 30 | 76 |
271 | Русилів | 163 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 29 | 25 | 2 | 11 | 9 | 21 |
272 | Скоморохи | 731 | 65 | 13 | 37 | 1 | 3 | 7 | 55 | 25 | 4 | 3 | 90 | 163 | 80 | 2 | 97 | 31 | 37 |
273 | Сновидів | 520 | 28 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 35 | 26 | 7 | 1 | 57 | 137 | 141 | 4 | 6 | 13 | 52 |
274 | Соколів | 1040 | 60 | 2 | 46 | 0 | 9 | 11 | 96 | 4 | 6 | 9 | 44 | 205 | 308 | 3 | 49 | 54 | 86 |
275 | Сороки | 791 | 113 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 63 | 6 | 2 | 0 | 20 | 304 | 175 | 1 | 11 | 19 | 48 |
276 | Старі Петликівці | 629 | 42 | 0 | 11 | 6 | 10 | 13 | 61 | 14 | 0 | 4 | 43 | 202 | 95 | 8 | 48 | 18 | 43 |
277 | Білявинці | 374 | 33 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2 | 5 | 2 | 40 | 82 | 83 | 2 | 56 | 7 | 15 |
278 | Стінка | 1020 | 128 | 6 | 397 | 4 | 4 | 1 | 29 | 2 | 7 | 1 | 6 | 151 | 136 | 1 | 56 | 9 | 37 |
279 | Трибухівці (коледж) | 380 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 33 | 2 | 1 | 9 | 150 | 57 | 2 | 9 | 6 | 33 |
280 | Трибухівці (сільрада) | 520 | 37 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 18 | 28 | 7 | 1 | 26 | 229 | 99 | 0 | 17 | 8 | 21 |
281 | Трибухівці (школа) | 587 | 38 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 30 | 22 | 4 | 0 | 85 | 242 | 74 | 0 | 12 | 18 | 39 |
282 | Цвітова | 300 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37 | 182 | 1 | 7 | 6 | 31 |
283 | Язловець | 263 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 52 | 87 | 24 | 1 | 26 | 7 | 10 |
284 | Броварі | 181 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 35 | 50 | 25 | 1 | 8 | 4 | 28 |
285 | Новосілка | 320 | 52 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 17 | 3 | 8 | 2 | 74 | 90 | 28 | 0 | 1 | 7 | 18 |
286 | Бучач (райлікарня) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | Загальна кількість | 31464 | 2761 | 160 | 1023 | 62 | 354 | 132 | 2341 | 753 | 211 | 93 | 1927 | 9928 | 4959 | 116 | 2178 | 1449 | 2336 |
| | У відсотках | | 8,77 | 0,51 | 3,25 | 0,2 | 1,13 | 0,42 | 7,44 | 2,39 | 0,67 | 0,3 | 6,12 | 31,55 | 15,76 | 0,37 | 6,92 | 4,6 | 7,42 |
[Інф.: 24.03.2009. Оновл.: 16.08.2012]
|